A equipe sub-20 do São Carlos Futebol Clube conquistou sua segunda vitória seguida no Campeonato Paulista após bater por 2 gols a 1 a Francana em jogo realizado na tarde desta quarta-feira (5) no estádio municipal Professor Luis Augusto de Oliveira (Luisão).
Com muita garra e determinação os garotos da Águia da Central conseguiram ter o domínio do jogo e com gols de Compri. Na primeira etapa, e Oller, no segundo tempo, o time do técnico Reginaldo Lima chegou aos 8 pontos e segue dividindo a segunda posição do grupo 2 ao lado do Rio Claro e se mantendo na zona de classificação.
Na próxima rodada, marcada para a tarde de sábado (8), o São Carlos irá até Rio Claro para enfrentar o time local a partir das 15 horas no estádio Augusto Schimidt Filho.
Grupo 2 | ||||||||||
Cla | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | Botafogo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 100,00% |
2º | Rio Claro | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 55,56% |
3º | São Carlos FL | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 55,56% |
4º | Francana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 44,44% |
5º | Velo Clube | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 44,44% |
6º | Novorizontino | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 44,44% |
7º | Catanduvense | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 11,11% |
8º | Ferroviária | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0,00% |
21/Outubro/2023
182 Views