A equipe sub-20 do São Carlos Futebol Clube sofreu sua primeira derrota no Campeonato Paulista da categoria. Em jogo realizado no estádio Augusto Schmidt Filho na tarde deste sábado (8), a Águia da Central foi batida por 3 gols a 2 pelo Rio Claro.
Na primeira etapa os donos da casa abriram o placar com o zagueiro Renan, mas a reação foi imediata e com gols de Lucas Torres e Willian Dias o São Carlos terminou o primeiro tempo em vantagem.
Na segunda etapa o São Carlos teve boas chances para ampliar o marcador. As falhas nas finalizações foram penalizadas nos 15 minutos finais, quando novamente Renan e Rodolfo colocaram o Rio Claro em vantagem dando números finais à partida.
A equipe do técnico Reginaldo Lima voltará a campo no sábado (15), quando receberá o Botafogo às 10 horas no estádio municipal Professor Luis Augusto de Oliveira (Luisão).
Grupo 02 | ||||||||||
Col | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | Botafogo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 75,00% |
2º | Rio Claro | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 9 | 2 | 66,67% |
3º | São Carlos FL | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66,67% |
4º | Novorizontino | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 58,33% |
5º | Velo Clube | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 41,67% |
6º | Francana | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 33,33% |
7º | Ferroviária | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 8,33% |
8º | Catanduvense | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 8,33% |
21/Outubro/2023
182 Views